Стоимость полного комплекса услуг продавцу любого объекта недвижимости определяется в процентном соотношении от стоимости объекта по шкале, приведенной ниже.

Точный размер стоимости услуг с учетом особенностей вашей ситуации можно узнать у наших специалистов, заказав бесплатную консультацию.

Тарифы на риэлтерские услуги при продаже объектов недвижимости

# Стоимость объекта в базовых величинах Стоимость объекта в BYN Стоимость услуги, %
1 до 4200 включительно < 155 400 3
2 свыше 4200 до 5000 включительно 155 401 - 185 000 2.5
3 свыше 5000 до 5800 включительно 185 001 - 214 600 2.4
4 свыше 5800 до 6600 включительно 214 601 - 244 200 2.3
5 свыше 6600 до 7500 включительно 244 201 - 277 500 2.2
6 свыше 7500 до 8300 включительно 277 501 - 307 100 2.1
7 свыше 8300 до 9100 включительно 307 100 - 336 700 2
8 свыше 9100 до 10000 включительно 336 701 - 370 000 1.9
9 свыше 10000 до 10500 включительно 370 001 - 388 500 1.8
10 свыше 10500 до 11600 включительно 388 501 - 429 200 1.7
11 свыше 11600 до 12400 включительно 429 201 - 458 800 1.6
12 свыше 12400 до 13200 включительно 458 801 - 488 400 1.5
13 свыше 13200 до 14000 включительно 488 401 - 518 000 1.4
14 свыше 14000 до 14900 включительно 518 001 - 551 300 1.3
15 свыше 14900 до 15700 включительно 551 301 - 580 900 1.2
16 свыше 15700 до 16500 включительно 580 901 - 610 500 1.1
17 свыше 16500 > 610 501 1
Агентство недвижимости Добрые Мысли на портале Realt.by