Стоимость полного комплекса услуг продавцу любого объекта недвижимости определяется в процентном соотношении от стоимости объекта по шкале, приведенной ниже.

Точный размер стоимости услуг с учетом особенностей вашей ситуации можно узнать у наших специалистов, заказав бесплатную консультацию.

Тарифы на риэлтерские услуги в отношении объектов недвижимости

# Стоимость объекта недвижимости, указываемая физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) в договоре купли-продажи (базовых величин) Стоимость объекта в BYN Стоимость услуги, %
1 до 4200 включительно < 176 400 3
2 свыше 4200 до 5000 включительно 176 401 - 210 000 2.5
3 свыше 5000 до 5800 включительно 210 001 - 243 600 2.4
4 свыше 5800 до 6600 включительно 243 601 - 277 200 2.3
5 свыше 6600 до 7500 включительно 277 201 - 315 000 2.2
6 свыше 7500 до 8300 включительно 315 001 - 348 600 2.1
7 свыше 8300 до 9100 включительно 348 601 - 382 200 2
8 свыше 9100 до 10000 включительно 382 201 - 420 000 1.9
9 свыше 10000 до 10500 включительно 420 001 - 441 000 1.8
10 свыше 10500 до 11600 включительно 441 001 - 487 200 1.7
11 свыше 11600 до 12400 включительно 487 201 - 520 800 1.6
12 свыше 12400 до 13200 включительно 520 801 - 554 400 1.5
13 свыше 13200 до 14000 включительно 554 401 - 588 000 1.4
14 свыше 14000 до 14900 включительно 588 001 - 625 800 1.3
15 свыше 14900 до 15700 включительно 625 801 - 659 400 1.2
16 свыше 15700 до 16500 включительно 659 401 - 693 000 1.1
17 свыше 16500 > 693 001 1
Агентство недвижимости Добрые Мысли на портале Realt.by